产品名称:SF-20 连接器
焊接芯件芯数摆放及技能特性表 防护等级IP67
芯数 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
插针绝缘体正面图 | |||||||||||
额定电流A | 50A | 25A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A |
触摸件直径 | Φ3·5x3 | Φ2.5x4 | Φ2.5x5 | Φ2.5x7 | Φ2.5x10 | Φ1.5x12 | Φ1.5x16 | Φ1.5x18 | Φ1.0x20 | Φ1.0x24 | Φ1.0x26 |
工作电压( AC.V ) | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 500v | 400v | 400v | 500v |
耐压(ACiU)T1min | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1500v | 1200v | 1200v | 1200v |
触摸电阻mΩ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 |
绝缘电阻MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
联系人:肖先生
手机:13613054927
QQ:125261536
地址:深圳市光明区公明街道西田第二工业区19B栋5楼
扫一扫,进入官网 | 添加联系人 |